VALUATIONS | |
SENSEX PE Ratio | 23.63 |
NIFTY PE Ratio | 21.57 |
BSE SENSEX | 60571.08 | +0.76% |
NIFTY 50 | 18070.00 | +0.75% |
NIFTY Bank | 40873.10 | +0.74% |
BSE MID CAP | 26252.08 | +0.32% |
BSE SMALL CAP | 29893.97 | +0.24% |
GOLD (Rs./ 10 gm) | 50,540.00 | -0.18% |
SILVER (Rs./kg) | 57,490.00 | -0.00% |
USD/INR | 79.46 | -0.46% |
Please follow and like us: